芳烃增塑剂系列
1800#:用于烤漆溶剂、农药乳油溶剂等;
2600#、3000#、3300#:用于烤漆溶剂、杀虫剂乳剂及橡胶树脂溶剂,聚氨酯灌浆材料溶剂,PVC增塑剂等。
包装与贮运:用槽罐车或铁桶装运。
规格参数
包装
项目 | 质量指标 | |||
S-1800# | S-2600# | S-3000# | S-3300# | |
外观 | 微黄 | 微黄 | 微黄或黄色 | 微黄或黄色 |
密度(20°C/4°C),g/cm3 | 0.950~0.980 | 0.950~0.985 | 0.960~0.990 | 0.980~1.010 |
馏程(馏出量大于98%) | 210~250 | 225~285 | 275~310 | 285~350 |
芳烃含量,% ≤ | 98 | 98 | 98 | 98 |
闪点,(闭口)°C. ≥ | 80 | 95 | 110 | 140 |
槽车或钢桶包装运输。